Susan M. Voyticky |
taille | 165 cm | yeux | Marron |
poids | 52 kg | cheveux | Marron |
nationalité | Américaine, Irlandaise | voix | Soprano |
Contact | Éducation | Expérience | Formation | Disciplines appropriées |
09/1999 - 10/2001 |
|
09/1996 - 06/1997 |
|
09/1991 - 09/1995 |
|
12/2002 | Artiste Aérien, Ensemble | New Pickle Circus: Circumstance | Gypsy Snider | Cowell Theater |
Rôle principal dans la renaissance du cirque prépondérant basé dans la région de San Francisco. | ||||
06/2002 | Artiste Aérien, Ensemble | Circo Zero | Keith Hennessy | Artaud |
Un mélange de populaire et expérimental, contemporain et ancienne performance. | ||||
03/2002 | Tissus | Indivisible | Amanda Starr | somArts Cultural Center |
Une Circo Zero création pour Radical Performance Festival. | ||||
03/2002 | Cerceau Ballant | Abandon | Dance Mission Theatre | |
Solo avec chant en direct aussi joué pour International Mime Festival. | ||||
09/2001 | Cadre Aérien | Untitled | Joyce Henderson | The Circus Space |
Spectacle d'une heure avec dix-sept artistes. | ||||
11/2000 | Asst. Metteur en Scène, Corde Lisse | Tick | Deborah Pope | Circa Festival; Auch, France |
Creation de deux semaines pour Project Ellipse. | ||||
10/2000 | Cerceau | Crossed Stars | Max Haverkamp | Festisis |
Duo pour artist aérien et jongleur pour London Juggling Convention. | ||||
05/2000 | Double Trapèze | The Garden of Eden | Daniel Lechner | Stratford Festival |
Duo d'acroporté et doubles trapèze (en forme de huit). | ||||
06/1999 | Cerceau | Le cirque dans la rue | Les Noctambles | Nanterre, Paris |
Solo de cerceau statique dans une parade. | ||||
07/1997 | Créatrice, Chanteuse | Strate | Ayel Lambert | Paris |
Groupe d'improvisation musicale et mouvement. |
10/2002 - 03/2003 | Formation de professeur de Yoga | 10 heures/sem | Sri Louise |
05/2002 (Stage) | Danse Aérien | 10 hrs | Jo Kreiter |
04/2002 - | Equilibra et Acrobatie | 2 heures/sem | Lu Yi |
04/2002 (Stage) | Cerceau Ballant et Tissus | 20 heures | Frederique Debitte |
01/1998 - 06/1999 | Danse Contact | 3 heures/sem | Didier Silhol |
07/1997 - 06/1999 | Danse Classique | 6 heures/sem | Yves Casati |
09/1997 - 06/1999 | Capoeira (Brazilian danse/combat) | 6 heures/sem | Lucia Palmares |
09/1994 - 07/1995 | Aikido | 2 heures/sem | Frank Doran |
03/1994 - 06/1994 | Butoh | 5 heures/sem | Divers |
Stage d'exploration du mouvement dans la face noire de la lune à Kyoto, Japon |
Formation de voix | 4 années de chant lyrique: Evelyn Draper, Kate Rowland, Pierre Muller, et François Galais |
Manipulation | Capacité à jongler 4 balles, 3 cerceaux ou massues; expérience en échasses, fouettes, et fil de fer |
Autre entrainment | Equitation; excellente nageuse; combat sur scène; danse de salon |
Langue | Anglais; François; notion de Japonais |
Page last modified: | Credits and copyrights